2da Copa Ciencias

Tournament Results

2da Copa Ciencias

Contact:

Eduardo Martinez

E-mail: frenzel_footbaglove@hotmail.com
Alias: frenzel@footbag.org
Phone: +34617695841
Location:
Madrid
Caracas
Venezuela
Location:
Parque Aristides Rojas, Av Andres Bellos con Av Principal de Mariperez (Al lado
Caracas, Distrito Capital, Venezuela
Host Club:
Events Offered:
Net: Open, Mixed, Singles, Doubles
     Women Singles, intermediate Double


Manually Entered Results

OPEN SINGLES NET

INITIAL SEEDING

1.	Víctor Lezama
2.	Roberto da Silva 
3.	Diego Chávez 
4.	Jairo Lagos 
5.	Oscar Loreto 
6.	Reinaldo Pérez 
7.	Ramón Zambrano 
8.	Ángel Hernández 
9.	Eduardo Martínez  
10.	Alan Gonzales
11.	Sergio Pinto 
12.	Darwins Mora
13.	Daniel Oropeza 

FINAL RESULTS

1.	Víctor Lezama
2.	Roberto Da Silva
3.	Reinaldo Pérez
4.	Oscar Loreto
5.	Jairo Lagos 
6.	Alan González
7.	Ramon Zambrano
8.	Ángel Hernández
9.	Eduardo Martinez
10.	Diego Chávez
11.	Sergio Pinto
12.	Darwins Mora
13.	Daniel Oropeza

OPEN DOUBLES NET

INITIAL SEEDING 

1.	Oscar Loreto /Diego Chavez
2.	Roberto Da Silva/Víctor Lezama
3.	Reinaldo Pérez/Ramon Zambrano
4.	Eduardo Martínez /Ángel Hernández
5.	Jairo Lagos/Darwins Mora
6.	Alan González /Anthony Di Benedetto
7.	Daniel Oropeza /Sergio Pinto
8.	Moises Satie/Juan Diaz
9.	Joel Galarraga/Jhon Orace

FINAL RESULTS

1.	Jairo Lagos/Darwins Mora
2.	Alan González /Anthony Di Benedetto
3.	Roberto Da Silva/Víctor Lezama
4.	Oscar Loreto /Diego Chavez
5.	Eduardo Martínez /Ángel Hernández
6.	Daniel Oropeza /Sergio Pinto
7.	Reinaldo Pérez/Ramon Zambrano
8.	Moises Satie/Juan Diaz
9.	Joel Galarraga/Jhon Orace

MIXED DOUBLES NET

INITIAL SEEDING

1.	Ivaneidy Zambrano/Roberto Da Silva
2.	Astrid Archila/Jairo Lagos
3.	Yalis Iasenzaniro/Eduardo Martínez
4.	Andre Peña/Oscar Loreto
5.	Ivanecxy Zambrano/Joel Galarraga
6.	Jessica Cedeño/Reinaldo Pérez

FINAL RESULTS
1.	Ivaneidy Zambrano/Roberto Da Silva
2.	Jessica Cedeño/Reinaldo Pérez
3.	Yalis Iasenzaniro/Eduardo Martínez
4.	Astrid Archila/Jairo Lagos
5.	Andre Peña/Oscar Loreto
6.	Ivanecxy Zambrano/Joel Galarraga

INTERMEDIATE DOUBLES NET

INITIAL SEEDING

1.	Ivaneidy Zambrano/Joel Galarraga
2.	Jessica Cedeño/Moises Cespedes
3.	Astrid Archila/Jhon Orace
4.	Yalis Iasenzaniro/Ivanecxy Zambrano

FINAL RESULTS

1.	Ivaneidy Zambrano/Joel Galarraga
2.	Jessica Cedeño/Moises Cespedes
3.	Astrid Archila/Jhon Orace
4.	Yalis Iasenzaniro/Ivanecxy Zambrano

WOMEN'S SINGLES NET

INITIAL SEEDING

1.	Ivaneidy Zambrano
2.	Astrid Archila
3.	Yalis Iasenzaniro 
4.	Jessica Cedeño
5.	Ivanecxy Zambrano

FINAL RESULTS

1.	Ivaneidy Zambrano
2.	Jessica Cedeño
3.	Astrid Archila
4.	Yalis Iasenzaniro 
5.	Ivanecxy Zambrano

X-PRO Los invita al primer torneo del año "2da Copa Ciencias", hagan de este un buen comienzo y vengan a demostrar que pueden ganar...
Ver mapa más grande
Event Details:
Sábado 12/03/2011

08:30 a.m. Apertura del evento y anuncio de los diferentes grupos.
10:00 a.m. Inicio de encuentros eliminatorios, categoría Doble femenino e
individuales.
01:00 p.m. FINAL Doble femenino.
04:00 p.m. SEMIFINALES categoría individuales.
05:30 p.m. FINAL categoría individuales.

Domingo 13/03/2011

10:00 a.m. Inicio de encuentros eliminatorios, categorías Mixto y Dobles Open.
12:00 p.m. FINAL categoría Mixto.
01:00 p.m. Dobles intermedio
03:30 p.m. FINAL Dobles Intermedio.
04:00 p.m. SEMIFINALES, categoría Dobles Open.
05:00 p.m. FINAL Categoría Dobles Open.
06:30 p.m. clausura del evento y premiación de todas las categorías.

Created Wednesday, February 16th, 2011, 06:28pm (PST); last update Tuesday, May 31st, 2011, 04:47pm (PDT).
Copyright © 2024, International Footbag Players' Association, Inc., a U.S. 501(c)(3) non-profit corporation. All rights reserved. PRIVACY POLICY DONATE NOW